FASILITAS MADRASAH
MTS PANGERAN ANTASARI
PERIODE 2024 – 2025
| NO | JENISĀ | JUMLAH | KONDISI |
| 1. | RUANG KEPALA MADRASAH | 1 | BAIK |
| 2. | RUANG GURU | 2 | BAIK |
| 3. | RUANG TU | 1 | BAIK |
| 4. | RUANG KELAS | 7 | BAIK |
| 5. | RUANG PERPUSTAKAAN | 1 | BAIK |
| 6. | RUANG UKS | 1 | BAIK |
| 7. | RUANG KOPERASI | 1 | BAIK |
| 8. | RUANG MUSHOLA | 1 | BAIK |
| 9. | RUANG BK | 1 | BAIK |
| 11. | RUANG OSIS | 1 | BAIK |
| 12. | LABORATORIUM IPA | 1 | BAIK |
| 13. | LABORATORIUM KOMPUTER | 1 | BAIK |
| 14. | GUDANG | 1 | BAIK |
| 15. | WC | 6 | BAIK |
| 16. | LAPANGAN OLAHRAGA | 1 | BAIK |
| 17. | AULA SERBAGUNA | 1 | BAIK |
| 18. | PANGGUNG | 1 | BAIK |
